
Score de ligne – Fin de partie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R. | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 0 | 8 |
Score de la boîte
| JPN | AB | R. | H | RBI | BB | DONC | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Morishita | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 |
| RF | Sato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| PH | Makis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 |
| SS | Aller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
| 1B | Murakami | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | .200 |
| DH | Yoshida | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| DH | Wakatsuki | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 3B | Ōkamoto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| 2B | Kozono | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| FC | Arrêter | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 |
| C | Nakamura, Y. | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| RF | magyar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| JPN | PI | H | R. | EST | BB | DONC | PS | ÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahashi, H. | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 63-40 | 0,00 |
| Miyagi | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0,00 |
| Kanemaru | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24-19 | 0,00 |
| Kitayama | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 0,00 |
| JUIN | AB | R. | H | RBI | BB | DONC | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B | Vavra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| PH | Sindelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| SS | Mensik, V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| PH | Pospisil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| FC | Cheveux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| C | Roux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| DH | Prokop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 |
| 1B | Musique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 3B | Cervinka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| RF | Échelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| RF | Passage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PH | Boubenik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| LF | Krejcirik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| JUIN | PI | H | R. | EST | BB | DONC | PS | ÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satoria | 4.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67-45 | 0,00 |
| Se déguiser | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 61-36 | 10h80 |
| Novak | 0,0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13-7 | 22.09 |
| Johnson | 0,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14-4 | 36h00 |
| casquettes | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0,00 |
Marquer des jeux
Points forts
Décisions
| Lanceur gagnant | Lanceur perdant | Sauvegarder |
|---|---|---|
| Kanemaru (1-0, 0,00 MPM) | Kovala (0-1, 10,80 MPM) |
Le match s’est terminé à 8h48.
—
Par BaseballBot
5 Comments
Satoria is a WBC legend and it’s beautiful.
I have bad news, guys. No meaningful baseball for 11 hours.
It was close, until it wasn’t.
What. A. Finish. And what a beautiful curtain call for the legend that is Ondrej Satoria!
Im confused with semi, so who plays who if USA, DR and JP progresses.
Who plays who in semi? I see people say its UsA vs DR and JP vs DR.