
Score de ligne – Fin de partie
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R. | H | E | LOB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 8 |
| ITA | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 9 |
Score de la boîte
| ITA | AB | R. | H | RBI | BB | DONC | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | Nori | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .714 |
| FC | Marée | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 1B | Pasquantino | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| DH | Chanson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| RF | Ditenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| RF | Morabito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2B | Antonacci | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| 3B | Fischer | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| C | D’Orazio | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| SS | Mastrobuoni | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 |
| SS | Sagesse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ITA | IP | H | R. | EST | BB | DONC | PS | ÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeLucia | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 69-38 | 4.91 |
| Argent | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-11 | 0,00 |
| Chez Sorsa | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 0,00 |
| Fête, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 0,00 |
| Nicolas | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15-7 | 54h00 |
| Marinaccio | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 0,00 |
| Weissert | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17-9 | 0,00 |
| GBR | AB | R. | H | RBI | BB | DONC | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Eaton | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .357 |
| 2B | Chisholm Jr. | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .154 |
| C | Ford, H. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| 1B | Murray | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 |
| 3B | Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| LF | Robinson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .111 |
| DH | Koperniak | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 |
| RF | Thompson, T. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| PH | Salle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| SS | Lewis Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| GBR | IP | H | R. | EST | BB | DONC | PS | ÈRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauvage | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 45-28 | 6h00 |
| Puits | 0,2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40-25 | 3.38 |
| Séparations | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27-15 | 13h50 |
| Conférencier | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36-20 | 9h00 |
| Covey | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 9h00 |
Marquer des jeux
Points forts
Décisions
| Lanceur gagnant | Lanceur perdant | Sauvegarder |
|---|---|---|
| Quattrini (1-0, 0,00 MPM) | Puits (0-1, 3,38 ERA) | Weissert (1 SV, 0,00 ERA) |
Le match s’est terminé à 16h18.
—
Par BaseballBot
3 Comments
Never let it be said that Great Britain doesn’t start off games well.
There was once a city called Rome. SPQR 🇮🇹.
Good job Wotus 🫡