
| Équipe | Ligue | Date | Joueur |
|---|---|---|---|
| Dodgers de Brooklyn | T.-N.-L.) | 15 avril 1947 | Jackie Robinson |
| Indiens de Cleveland | AL | 5 juillet 1947 | Larry Doby |
| Browns de Saint-Louis | AL | 17 juillet 1947 | Hank Thompson) |
| Géants de New York) | T.-N.-L. | 8 juillet 1949‡ | Hank Thompson) |
| Mont Irvin | |||
| Braves de Boston) | T.-N.-L. | 18 avril 1950 | Sam Jethroe |
| Sox de Chicago | AL | 1er mai 1951 | Minnie Minoso |
| Athlétisme de Philadelphie | AL | 13 septembre 1953 | Bob Trice |
| Cubs de Chicago | T.-N.-L. | 17 septembre 1953 | Ernie Banques |
| Pirates de Pittsburgh | T.-N.-L. | 13 avril 1954 | Curt Roberts |
| Cardinaux de Saint-Louis | T.-N.-L. | 13 avril 1954 | Tom Alston |
| Rouges de Cincinnati | T.-N.-L. | 17 avril 1954 | Escalier enfant |
| Chuck Harmon | |||
| Sénateurs de Washington) | AL | 6 septembre 1954 | Carlos Paula |
| Yankees de New York | AL | 14 avril 1955 | Elston Howard |
| Phillies de Philadelphie | T.-N.-L. | 22 avril 1957 | John Kennedy) |
| Tigres de Détroit | AL | 6 juin 1958 | Ozzie Virgil Sr. |
| Red Sox de Boston | AL | 21 juillet 1959 | Escarpin Vert |
—
Par BlueRFR3100