
Meilleurs et pires défis de la saison 2026
Nous sommes au quart de la saison, il est donc temps de commencer à distribuer du matériel. Tout d’abord, les meilleurs et les pires défis de la saison.
Le meilleur et le pire sont déterminés par le pourcentage de contestation attendu (xChall%), une mesure qui combine le degré d’inexactitude de la décision de l’arbitre et l’avantage de la situation de contester.
Meilleurs défis (xChall le plus élevé%)
| # | Date | Joueur | Match | xChall% | Dist. du bord (dans) | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 avril | Drake Baldwin (ATL) | ATL contre LE | 79,6% | 6h30 | Montre |
| 2 | 16 avril | Edgar Quero (CWS) | CWS contre tuberculose | 76,5% | 0,12 | Montre |
| 3 | 6 avril | JT Realmuto (PHI) | PHI contre SF | 69,7% | 2.34 | Montre |
| 4 | 8 avril | Rafael Marchán (PHI) | PHI contre SF | 66,4% | 1,60 | Montre |
| 5 | 4 mai | Carlos Narvaez (BOS) | BOS contre LE | 65,2% | 4.27 | Montre |
Pires défis (% xChall le plus bas)
| # | Date | Joueur | Match | xChall% | Dist. du bord (dans) | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 avril | Rafael Marchán (PHI) | PHI contre ATL | 0,1% | -4,73 | Montre |
| 2 | 19 avril | Freddy Fermín (SD) | SD contre LAA | 0,2% | -3,73 | Montre |
| 3 | 8 avril | Drew Miles (WSH) | WSH contre STL | 0,3% | -4,50 | Montre |
| 4 | 5 avril | Andy Pages (LAD) | DAL contre WSH | 0,3% | 4.47 | Montre |
| 5 | 1er mai | Jonas Heim (ATL) | ATL contre COL | 0,3% | -3,60 | Montre |
D’autres superlatifs à venir !
—
Par why_doineedausername